6—13  分县市区民间投资固定资产情况增长情况
                                   2019年)
单位:%
          
完成投资
民间投资 计划总投资 施工项目个数
#本年新开工 #本年新开工
      14.7 18.0 14.2 -4.0 16.8 1.8
      0.2 -90.2
苏滁高新区 20.9 36.1 46.4 -33.1 34.2 -8.2
13.2 14.3 34.8 -5.7 23.5 0.0
    14.6 -19.9 -3.8 -2.6 50.0 25.0
    14.6 34.9 8.7 -37.7 -23.3 9.1
    14.7 12.4 15.9 -41.2 23.6 -16.2
    15.3 17.4 6.5 132.0 -2.3 33.3
    13.7 26.4 1.8 -22.1 -10.3 -40.5
    14.6 26.9 23.1 31.6 56.5 74.4
    14.7 9.5 15.2 -0.8 14.9 -9.8
    14.1 29.6 7.0 3.6 8.8 -2.7
48 179